![]() |
|
||||||||
| ●団地 |
| 建物名称 | 三先 | 戸数 | 578 | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市港区三先2丁目 | ||||
| 交通 | 地下鉄朝潮橋から徒歩7分 | ||||
| 問合せ先 | 大阪市住宅供給公社 募集係 | 電話番号 | 06-6882-7024 | ||
| 備考 | |||||
| ●住戸タイプ |
| 構造 | 中耐 | 階数 | 5 | 建築年度 | 1971 |
| 間取り | 3DK | 住戸専有面積 | 41.1 〜 50.6 | 入居難易度 | |
| 近傍同種家賃 | 30,900円〜75,900円 | ||||
| 入居者負担額 | 政令月収が0円〜104,000円の世帯 | 23,300円〜31,600円 | |||
| 政令月収が104,001円〜123,000円の世帯 | 26,900円〜36,400円 | ||||
| 政令月収が123,001円〜139,000円の世帯 | 30,800円〜41,700円 | ||||
| 政令月収が139,001円〜158,000円の世帯 | 30,900円〜47,000円 | ||||
| 政令月収が158,001円〜186,000円の世帯(裁量階層のみ) | 30,900円〜53,700円 | ||||
| 政令月収が186,001円〜214,000円の世帯(裁量階層のみ) | 30,900円〜62,000円 | ||||
| 備考 | |||||
| ●制度 |
| 愛称 | 大阪市営住宅(公営・改良住宅) | 制度名 | 公営住宅等 | ||
| 問合せ先 | 大阪市住宅供給公社 募集係 | 電話番号 | 06-6882-7024 | ||
| 住・勤条件 | 在住条件あり(大阪府大阪市に在住の方のみ応募できます) | ||||
| 収入条件 | 政令月収が0円〜158,000円(裁量階層の方は214,000円)の世帯 | ||||
| 募集方法 | 定期募集 | ||||
| 備考 | 但し、改良住宅については最高政令月収が114,000円(裁量階層は139,000円)以下の方が申込みできます。 | ||||
|