![]() |
|
||||||||
| ●団地 |
| 建物名称 | 坊城 | 戸数 | 302 | ||
| 所在地 | 奈良県橿原市東坊城町416−1 | ||||
| 交通 | 近鉄南大阪線坊城駅下車 バス(観音寺行)「坊城南口」 | ||||
| 問合せ先 | 奈良県住宅供給公社住宅管理課入居係 | 電話番号 | 0742-22-5321 | ||
| 備考 | |||||
| ●住戸タイプ |
| 構造 | 耐五 | 階数 | 1〜5 | 建築年度 | 1979 |
| 間取り | 4DK | 住戸専有面積 | 67.6 | 入居難易度 | 難 |
| 近傍同種家賃 | 62,200円 | ||||
| 入居者負担額 | 政令月収が0円〜104,000円の世帯 | 22,600円 | |||
| 政令月収が104,001円〜123,000円の世帯 | 27,400円 | ||||
| 政令月収が123,001円〜139,000円の世帯 | 32,400円 | ||||
| 政令月収が139,001円〜158,000円の世帯 | 37,400円 | ||||
| 政令月収が158,001円〜186,000円の世帯(裁量階層のみ) | 43,200円 | ||||
| 政令月収が186,001円〜214,000円の世帯(裁量階層のみ) | 49,700円 | ||||
| 備考 | |||||
| ●制度 |
| 愛称 | 奈良県営住宅 | 制度名 | 公営住宅等 | ||
| 問合せ先 | 奈良県住宅供給公社住宅管理課入居係 | 電話番号 | 0742-22-5321 | ||
| 住・勤条件 | 在住・在勤条件あり(奈良県に在住もしくは在勤の方のみ応募できます) | ||||
| 収入条件 | 政令月収が0円〜200,000円(裁量階層の方は268,000円)の世帯 | ||||
| 募集方法 | 定期募集 | ||||
| 備考 | 募集月前月号の「県政なら」に掲載します。 | ||||
|