![]() |
|
||||||||
| ●団地 |
| 建物名称 | あさひが丘住宅 | 戸数 | 460 | ||
| 所在地 | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | ||||
| 交通 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | ||||
| 問合せ先 | 広島県ビルメンテナンス協同組合県営住宅管理部グループ | 電話番号 | 082-261-7819 | ||
| 備考 | |||||
| ●住戸タイプ |
| 構造 | 中耐 | 階数 | 5 | 建築年度 | 1975 |
| 間取り | 3DK | 住戸専有面積 | 51.1 | 入居難易度 | 易 |
| 近傍同種家賃 | 32,100円 | ||||
| 入居者負担額 | 政令月収が0円〜104,000円の世帯 | 15,900円 | |||
| 政令月収が104,001円〜123,000円の世帯 | 18,400円 | ||||
| 政令月収が123,001円〜139,000円の世帯 | 21,100円 | ||||
| 政令月収が139,001円〜158,000円の世帯 | 23,800円 | ||||
| 政令月収が158,001円〜186,000円の世帯(裁量階層のみ) | 27,200円 | ||||
| 政令月収が186,001円〜214,000円の世帯(裁量階層のみ) | 31,300円 | ||||
| 備考 | |||||
| ●制度 |
| 愛称 | 広島県営住宅 | 制度名 | 公営住宅等 | ||
| 問合せ先 | 各地区指定管理者 | 電話番号 | 「住戸問合せ先」と同じ | ||
| 住・勤条件 | なし | ||||
| 収入条件 | 政令月収が0円〜200,000円(裁量階層の方は268,000円)の世帯 | ||||
| 募集方法 | 定期募集又は常時募集 | ||||
| 備考 | |||||
|