3474 件検索されました (1~20表示) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次の20件 |
を押して、希望する条件にあった住宅だけを表示することができます。 |
制度 区分 |
事業 主体 |
名称 愛称 |
団地名 (タイプ名) |
所在地・交通手段 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
住・勤 条件 |
収入 条件 |
高齢者 対応 |
募集 状況 |
入居 難易度 |
|
未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(10号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(1号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(7号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,800~ 35,300 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(18号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(17号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(16号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,800~ 35,300 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(19号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(21号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
なし | 最高額が決まっています | |||||
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(20号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
なし | 最高額が決まっています | |||||
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(3号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(9号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(8号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,800~ 35,300 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(15号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,500~ 34,100 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(13号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(12号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(11号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(5号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,300~ 35,100 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(4号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(14号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 17,500~ 34,100 |
3DK | 56.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 | |
公営住宅等 | 広島県 | 広島県営住宅 | あさひが丘住宅(2号館) | 広島県広島市安佐北区あさひが丘5丁目 | アストラムライン「上安駅」からあさひが丘方面行きバス「県営あさひが丘住宅」下車すぐ | 15,300~ 28,600 |
3DK | 51.1 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 易 |
※正確な情報は、各事業主体の問い合わせ窓口でご確認ください。 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次の20件 |