|  |     | 
| 13095 件検索されました (13081~13095表示) | 前の20件 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 | 
|  を押して、希望する条件にあった住宅だけを表示することができます。 |             | 
| 制度 区分 | 事業 主体 | 名称 愛称 | 団地名 (タイプ名) | 所在地・交通手段 | 家賃(円)  | 間取り | 専有面積 (平米) | 住・勤 条件 | 収入 条件 | 高齢者 対応 | 募集 状況 | 入居 難易度 | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | |
| 公社・UR賃貸住宅等 | 都市再生機構 | UR賃貸住宅 | KOBE・岡本(1LDK (先着順)) | 兵庫県神戸市東灘区神戸市東灘区西岡本2丁目 25番 | JR神戸線「住吉」駅 徒歩10分 他 | 88,500~ 128,900 | 1LDK | 50.0~ 76.7 | なし | 最低額が決まっています | 8 | 易 | |
| 公社・UR賃貸住宅等 | 都市再生機構 | UR賃貸住宅 | KOBE・岡本(1DK (先着順)) | 兵庫県神戸市東灘区神戸市東灘区西岡本2丁目 25番 | JR神戸線「住吉」駅 徒歩10分 他 | 88,400~ 102,000 | 1DK | 50.0 | なし | 最低額が決まっています | 8 | 易 | |
| 特優賃・特公賃等 | 千葉県 | 千葉県特定優良賃貸住宅(公社以外管理) | KSツイン・ボヌール(一般向) | 千葉県松戸市常盤平6-27-7 | 新京成線五香駅 徒歩11分 | 113,000~ 117,000 | 3LDK | 65.0 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | ||
| 高優賃 | 北九州市 | 北九州市高齢者向け優良賃貸住宅 | KTOビル | 福岡県北九州市八幡東区西本町一丁目3-18 | 53,000~ 67,000 | 1DK、2DK | 40.7~ 50.7 | なし | |||||
| 特優賃・特公賃等 | 福岡市 | 福岡市特定優良賃貸住宅 | NKビル(特定優良賃貸住宅(新婚・子育て)) | 福岡県福岡市博多区御供所町 | 地下鉄祇園駅より5分、または緑橋バス停より1分 | 94,900~ 97,700 | 3LDK、3DK | 67.8~ 69.6 | 住・勤 | 最高・最低額が決まっています | 4 | 易 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡市 | 福岡市特定優良賃貸住宅 | NKビル(特定優良賃貸住宅) | 福岡県福岡市博多区御供所町 | 地下鉄祇園駅より5分、または緑橋バス停より1分 | 94,900~ 97,700 | 3LDK、3DK | 67.8~ 69.6 | 住・勤 | 最高・最低額が決まっています | 4 | 易 | |
| 特優賃・特公賃等 | 北九州市 | 北九州市特定優良賃貸住宅 | S・E天籟寺マンション | 福岡県北九州市戸畑区正津町9番18号 | 76,000~ 91,000 | 2LDK、3LDK | 77.5~ 63.7 | なし | 最高・最低額が決まっています | ||||
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | Tutti27(トゥッティ27) | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字北園231−3、232−1、232−3、233、2 | JR篠栗駅へ徒歩10分 | 68,000~ 70,000 | 3LDK | 72.1 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | Tutti27(トゥッティ27) | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字北園231−3、232−1、232−3、233、2 | JR篠栗駅へ徒歩10分 | 65,000~ 68,000 | 3LDK | 70.1 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | Tutti27(トゥッティ27) | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字北園231−3、232−1、232−3、233、2 | JR篠栗駅へ徒歩10分 | 60,000~ 62,000 | 2LDK | 60.3 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | Tutti27(トゥッティ27) | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字北園231−3、232−1、232−3、233、2 | JR篠栗駅へ徒歩10分 | 62,000~ 64,000 | 2LDK | 61.3 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | VILLA舞の里 ?(Aタイプ) | 福岡県古賀市舞の里3丁目12番 1号〜20号 | JR鹿児島本線 千鳥駅 徒歩15分 | 65,000~ 69,000 | 3LDK | 67.4 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | VILLA舞の里 ?(Bタイプ) | 福岡県古賀市舞の里3丁目12番 1号〜20号 | JR鹿児島本線 千鳥駅 徒歩15分 | 71,000 | 3LDK | 69.9 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | ネオパレス長者原?(一般向) | 福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原496−1,2 | JR福北ゆたか線 原町駅徒歩10分 | 62,000~ 65,000 | 2LDK | 60.2 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 福岡県 | 福岡県特定優良賃貸住宅 | ネオパレス長者原? | 福岡県糟屋郡粕屋町大字長者原496−1,2 | JR福北ゆたか線 原町駅徒歩10分 | 70,000~ 72,000 | 3LDK | 70.6 | なし | 最高・最低額が決まっています | 4 | 普通 | |
| ※正確な情報は、各事業主体の問い合わせ窓口でご確認ください。 | 
| 前の20件 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 |