|
| 11 件検索されました(1~11表示) | 前の20件 次の20件 |
を押して、希望する条件にあった住宅だけを表示することができます。 |
|
| 制度 区分 |
事業 主体 |
名称 愛称 |
団地名 (タイプ名) |
所在地・交通手段 | 家賃(円)![]() |
間取り | 専有面積 (平米) |
住・勤 条件 |
収入 条件 |
高齢者 対応 |
募集 状況 |
入居 難易度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 未指定 | 山口県住宅供給公社 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | アビタシオンイモト(3LDK) | 山口県山口市下郷2209-1 | 矢足バス停下車 | 75,000 | 3LDK | 67.4~67.8 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | グランサーヴ新下関(3LDK) | 山口県下関市秋根東町4-18 | 勝山小学校前バス停下車 | 70,000~72,000 | 3LDK | 67.9~68.5 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 公社・機構(旧・公団)等 | 山口県住宅供給公社 | 公社賃貸住宅 | コーシャハイツ室の木(3DK) | 山口県岩国市室の木2丁目9 | 砂山バス停下車 | 64,000 | 3DK | 60.3~61.3 | なし | 最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | コーシャハイツ富任(3LDK) | 山口県下関市富任町2丁目6番他 | 豊松園バス停徒歩1分 | 58,000~60,000 | 3DK | 68.3~70 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | コーシャハイツ泉都(3LDK) | 山口県山口市泉都町2-25 | NTT山口支店前バス停下車 | 60,000~61,000 | 3LDK | 65.2~65.5 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | コーシャハイツ糸米(3LDK) | 山口県山口市糸米2丁目1-19 | 商工会館前バス停下車 | 81,500 | 3LDK | 76.4 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | コーシャハイツ糸米(2LDK) | 山口県山口市糸米2丁目1-19 | 商工会館前バス停下車 | 73,500 | 2LDK | 68.7 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | ラ・リバージュ(3LDK) | 山口県下松市樋ノ上14番 | 中市バス停下車 | 69,000 | 3LDK | 65 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 特優賃・特公賃等 | 山口県住宅供給公社 | 公社特定優良賃貸住宅 | ヴェルジェ土原(3LDK) | 山口県萩市大字土原141番地 | 土原バス停下車 | 68,000 | 3LDK | 65.8 | なし | 最高・最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 公社・機構(旧・公団)等 | 山口県住宅供給公社 | 公社賃貸住宅 | 周南(3DK) | 山口県周南市周陽1丁目16-15他 | 工業高校前バス停下車 | 33,400~36,000 | 3DK | 50 | なし | 最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| 公社・機構(旧・公団)等 | 山口県住宅供給公社 | 公社賃貸住宅 | 松原(3DK、3K) | 山口県下関市長府東侍町10番 | 松原バス停下車 | 30,900~32,600 | 2DK,3K | 50 | なし | 最低額が決まっています | 8 | 普通 | |
| ※正確な情報は、各事業主体の問い合わせ窓口でご確認ください。 |
| 前の20件 次の20件 |