|
| 200 件検索されました(1~20表示) | 前の20件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の20件 |
を押して、希望する条件にあった住宅だけを表示することができます。 |
|
| 制度 区分 |
事業 主体 |
名称 愛称 |
団地名 (タイプ名) |
所在地・交通手段 | 家賃(円)![]() |
間取り | 専有面積 (平米) |
住・勤 条件 |
収入 条件 |
高齢者 対応 |
募集 状況 |
入居 難易度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 未指定 | 山口県 | 山口県営住宅 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | 未指定 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | くし山団地(2DK) | 山口県山陽小野田市くし山2丁目6番1-2 | くし山西バス停徒歩6分 | 13,900~15,500 | 2DK | 34.9~38.3 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | ひばりヶ丘団地(3DK) | 山口県周南市大字久米ひばりヶ丘324番地51 | 坂本橋バス停徒歩15分 | 46,500~55,700 | 3DK | 59.6~68.2 | なし | 最高額が決まっています | 2(1戸)、8 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | ひばりヶ丘団地(4DK) | 山口県周南市大字久米ひばりヶ丘324番地51 | 坂本橋バス停徒歩15分 | 55,800~62,500 | 4DK | 80.3 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 一の宮(2DK) | 山口県下関市一の宮町4丁目15番外 | 一の宮バス停徒歩11分 | 62,900~70,900 | 2DK | 54.9 | なし | 最高額が決まっています | 6 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 一の宮(3LDK) | 山口県下関市一の宮町4丁目15番外 | 一の宮バス停徒歩11分 | 78,100~95,900 | 3LDK | 73.5 | なし | 最高額が決まっています | 6 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 一の宮(3LDK) | 山口県下関市一の宮町4丁目15番外 | 一の宮バス停徒歩11分 | 93,100~97,100 | 3LDK | 73.5 | なし | 最高額が決まっています | 6 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 上市団地(3DK) | 山口県岩国市584番地の1 | JR玖珂駅徒歩2分 | 57,600~59,600 | 3DK | 66~68.6 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 上東団地(3DK) | 山口県山口市吉敷字尻高2765-3 | 稲葉団地入口バス停徒歩10分 | 48,300~52,600 | 3DK | 61.9~64.3 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 両家団地(3DK) | 山口県光市島田6丁目8番 | 下大田バス停徒歩15分 | 41,300~46,100 | 3DK | 61.2~63.9 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中の塚団地(3DK) | 山口県長門市東深川463-3 | 最寄りに特になし | 47,200~56,500 | 3DK | 59.5~64.5 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中央団地(2DK) | 山口県防府市中央町8番7号、8号、9号 | 駅南町バス停徒歩5分 | 75,400~77,000 | 2DK | 55.8 | なし | 最高額が決まっています | 2(1階のみ)、6 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中央団地(3LDK) | 山口県防府市中央町8番7号、8号、9号 | 駅南町バス停徒歩5分 | 96,400~101,800 | 3LDK | 73.8 | なし | 最高額が決まっています | 2(1階のみ)、6 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中村団地(2DK) | 山口県下関市安岡町7丁目5番 | 園芸センター前バス停徒歩5分 | 56,700 | 2DK | 55.7 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中村団地(3LDK) | 山口県下関市安岡町7丁目5番 | 園芸センター前バス停徒歩5分 | 75,200~86,300 | 3LDK | 73.7 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中村団地(3DK) | 山口県下関市安岡町7丁目5番 | 園芸センター前バス停徒歩5分 | 43,000~46,700 | 3DK | 58.7~62 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中津江団地(2DK) | 山口県萩市大字椿東315番地 | 団地入口バス停徒歩1分 | 59,400~72,800 | 2DK | 48.8~55.4 | なし | 最高額が決まっています | 一般 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中津江団地(3LDK) | 山口県萩市大字椿東315番地 | 団地入口バス停徒歩1分 | 80,500~90,200 | 3LDK | 73.6~74.7 | なし | 最高額が決まっています | 一般 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中津江団地(シルバーハウジング) | 山口県萩市大字椿東315番地 | 団地入口バス停徒歩1分 | 60,500~65,500 | 2DK | 55.1~55.4 | なし | 最高額が決まっています | 一般 | 難 | |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中野団地(3DK) | 山口県宇部市大字東須恵906番地の8 | 厚南市民センターバス停徒歩5分 | 42,300~63,300 | 3DK | 61.2~62 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 一般 | 難 |
| 公営住宅等 | 山口県 | 山口県営住宅 | 中野団地(4DK) | 山口県宇部市大字東須恵906番地の8 | 厚南市民センターバス停徒歩5分 | 50,100 | 4DK | 73.8 | なし | 最高額が決まっています | 8 | 難 | |
| ※正確な情報は、各事業主体の問い合わせ窓口でご確認ください。 |
| 前の20件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次の20件 |